Si en el post Arrendamiento financiero explicábamos de que se trataba, qué diferencias hay con el arrendamiento operativo o cómo se contabilizaba, en este post incluimos un ejemplo práctico que nos permitirá entenderlo mejor.
El 1 de enero se adquiere una maquinaria por 300.000 euros mediante arrendamiento financiero, con un tipo de interés anual del 8% y una duración de 5 años. La opción de compra es de 5.203,73 euros.
Resumen de los datos:
Concepto |
Importe |
Precio adquisición |
300.000,00 |
Tipo anual |
8,00% |
Tipo mensual |
0,64% |
Años |
5,00 |
Meses |
60,00 |
Valor Residual |
5.203,73 |
El cuadro de amortización es el siguiente:
Año | Mes | Cuota Bruta | Impuestos | Mensualidad | Cuota Intereses | Cuota Amortización | Capital Vivo |
300.000,00 | |||||||
1 | 1 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.930,21 | 4.041,37 € | 295.958,63 |
1 | 2 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.904,21 | 4.067,37 | 291.891,26 |
1 | 3 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.878,04 | 4.093,54 | 287.797,72 |
1 | 4 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.851,70 | 4.119,88 | 283.677,84 |
1 | 5 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.825,19 | 4.146,39 | 279.531,45 |
1 | 6 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.798,51 | 4.173,06 | 275.358,39 |
1 | 7 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.771,66 | 4.199,91 | 271.158,47 |
1 | 8 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.744,64 | 4.226,94 | 266.931,54 |
1 | 9 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.717,45 | 4.254,13 | 262.677,40 |
1 | 10 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.690,07 | 4.281,50 | 258.395,90 |
1 | 11 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.662,53 | 4.309,05 | 254.086,85 |
1 | 12 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.634,80 | 4.336,78 | 249.750,07 |
2 | 13 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.606,90 | 4.364,68 | 245.385,39 |
2 | 14 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.578,82 | 4.392,76 | 240.992,63 |
2 | 15 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.550,55 | 4.421,02 | 236.571,61 |
2 | 16 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.522,11 | 4.449,47 | 232.122,14 |
2 | 17 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.493,48 | 4.478,10 | 227.644,04 |
2 | 18 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.464,67 | 4.506,91 | 223.137,13 |
2 | 19 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.435,67 | 4.535,91 | 218.601,22 |
2 | 20 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.406,49 | 4.565,09 | 214.036,13 |
2 | 21 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.377,11 | 4.594,46 | 209.441,67 |
2 | 22 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.347,55 | 4.624,02 | 204.817,65 |
2 | 23 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.317,80 | 4.653,78 | 200.163,87 |
2 | 24 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.287,86 | 4.683,72 | 195.480,15 |
3 | 25 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.257,73 | 4.713,85 | 190.766,30 |
3 | 26 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.227,40 | 4.744,18 | 186.022,12 |
3 | 27 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.196,87 | 4.774,71 | 181.247,41 |
3 | 28 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.166,15 | 4.805,43 | 176.441,98 |
3 | 29 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.135,23 | 4.836,35 | 171.605,64 |
3 | 30 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.104,12 | 4.867,46 | 166.738,18 |
3 | 31 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.072,80 | 4.898,78 | 161.839,40 |
3 | 32 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.041,28 | 4.930,30 | 156.909,10 |
3 | 33 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 1.009,56 | 4.962,02 | 151.947,08 |
3 | 34 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 977,63 | 4.993,95 | 146.953,13 |
3 | 35 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 945,50 | 5.026,08 | 141.927,05 |
3 | 36 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 913,16 | 5.058,42 | 136.868,64 |
4 | 37 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 880,62 | 5.090,96 | 131.777,68 |
4 | 38 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 847,86 | 5.123,72 | 126.653,9 |
4 | 39 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 814,90 | 5.156,68 | 121.497,28 |
4 | 40 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 781,72 | 5.189,86 | 116.307,42 |
4 | 41 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 748,33 | 5.223,25 | 111.084,16 |
4 | 42 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 714,72 | 5.256,86 | 105.827,30 |
4 | 43 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 680,90 | 5.290,68 | 100.536,62 |
4 | 44 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 646,86 | 5.324,72 | 95.211,90 |
4 | 45 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 612,60 | 5.358,98 | 89.852,92 |
4 | 46 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 578,12 | 5.393,46 | 84.459,45 |
4 | 47 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 543,41 | 5.428,16 | 79.031,29 |
4 | 48 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 508,49 | 5.463,09 | 73.568,20 |
5 | 49 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 473,34 | 5.498,24 | 68.069,96 |
5 | 50 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 437,96 | 5.533,61 | 62.536,35 |
5 | 51 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 402,36 | 5.569,22 | 56.967,13 |
5 | 52 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 366,53 | 5.605,05 | 51.362,08 |
5 | 53 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 330,47 | 5.641,11 | 45.720,97 |
5 | 54 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 294,17 | 5.677,41 | 40.043,56 |
5 | 55 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 257,64 | 5.713,94 | 34.329,62 |
5 | 56 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 220,88 | 5.750,70 | 28.578,92 |
5 | 57 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 183,88 | 5.787,70 | 22.791,22 |
5 | 58 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 146,64 | 5.824,94 | 16.966,28 |
5 | 59 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 109,16 | 5.862,42 | 11.103,87 |
5 | 60 | 7.225,61 | 1.254,03 | 5.971,58 | 71,44 | 5.900,14 | 5.203,73 |
opción de compra | 5.203,73 | ||||||
300.000,00 |
Te proponemos la siguiente plantilla de leasing financiero:
plantilla-leasing-financieroDescarga
Lo primero que tendremos que ver es si se trata realmente de un arrendamiento financiero.
a) Efectivamente se transfiere al arrendatario todas las ventajas y riesgos del activo.
b) También vemos que, al finalizar la operación, el arrendatario puede ejercer una opción de compra del bien, que es el fijado al inicio del contrato.
c) En la contabilización inicial vamos a dar de alta un inmovilizado.
Ahora calcularemos el importe por el que el elemento de transporte debe figurar en el balance, que será el menor entre valor razonable del activo y el valor actual de los pagos mínimos.
Valor Razonable del Activo = 300.000 €
VA = 7.225,61*(1+0,08)-1 + 7.225,61*(1+0,08)-2 + 7.225,61 (1+0,08)-3 + 7.225,61 (1+0,08)-4 + 7.225,61 (1+0,008)-5 + 5.203,73 (1+0,008)-5 = 300.000 €
En este caso ambos importes coinciden.
A la contabilización del arrendamiento financiero realizaremos el siguiente asiento:
CUENTA |
TÍTULO |
DEBE |
HABER |
215 |
Maquinaria |
300.000,00 |
|
174 |
Acreedores por arrendamiento financiero a l/p |
|
249.750,07 |
524 |
Acreedores por arrendamiento financiero a c/p |
|
50.249,93 |
En este primer asiento no se contabilizan ni el IVA ni los intereses. Se contabilizarán con el pago de las cuotas.
En nuestro caso no hay gastos que supongan un mayor valor del activo.
Cuando realicemos los pagos de cuota, realizaremos el asiento, ahora sí, teniendo en cuenta los intereses y el IVA Soportado.
CUENTA |
TÍTULO |
DEBE |
HABER |
524 |
Acreedores por arrendamiento financiero a c/p |
4.041,37 |
|
472 |
H.P. IVA Soportado |
1.254,03 |
|
662 |
Intereses financieros |
1.930,21 |
|
572 |
Bancos |
|
7.225,61 |
Cuando lleguemos al cierre del ejercicio, hay que reclasificar las siguientes 12 mensualidades, las del año 2, al corto plazo:
CUENTA |
TÍTULO |
DEBE |
HABER |
174 |
Acreedores por arrendamiento financiero a l/p |
54.269,92 |
|
524 |
Acreedores por arrendamiento financiero a c/p |
|
54.269,92 |
Si quieres realizar una consulta o solicitar presupuesto, contacta con un auditor profesional del equipo de Audágora Auditores, estaremos encantados de atenderte y te responderemos con la mayor brevedad posible.